西日暮里の借地権譲渡物件の詳細情報をご案内しています

土地面積実測 99.17㎡
現況建物有
引渡可能時期 相談
セットバック要(6.50㎡)
都市ガス、上水道、下水道
画像ギャラリー






物件詳細情報
| 物件所在地 | 東京都荒川区西日暮里4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線・京浜東北線・東京メトロ千代田線 「西日暮里」駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 実測99.17㎡(29.99坪) |
| 価格 | 4,480万円 |
| 坪単価 | @166.01万円 |
| 土地権利 | 借地権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡可能時期 | 相談/現況渡し |
| 接道状況 | 南側約2.6m 公道 接面約9.0m |
| 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
建替え承諾料:5,000,000円 地代:51,000円/月 借地期間:20年 |
| 種別 | 借地権譲渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 |


